哈尔滨师范大学一流本科专业建设名单
一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
哈尔滨师范大学 | 心理学 | 2021年 | 国家级 | |
哈尔滨师范大学 | 数字媒体技术 | 2021年 | 国家级 | |
哈尔滨师范大学 | 人力资源管理 | 2021年 | 国家级 | |
哈尔滨师范大学 | 音乐表演 | 2021年 | 国家级 | |
哈尔滨师范大学 | 播音与主持艺术 | 2021年 | 国家级 | |
哈尔滨师范大学 | 中国画 | 2021年 | 国家级 | |
哈尔滨师范大学 | 学前教育 | 2021年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 小学教育 | 2021年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 自然地理与资源环境 | 2021年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 材料化学 | 2021年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 制药工程 | 2021年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 绘画 | 2021年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 数字媒体艺术 | 2021年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 教育技术学 | 2020年 | 国家级 | |
哈尔滨师范大学 | 日语 | 2020年 | 国家级 | |
哈尔滨师范大学 | 历史学 | 2020年 | 国家级 | |
哈尔滨师范大学 | 化学 | 2020年 | 国家级 | |
哈尔滨师范大学 | 地理信息科学 | 2020年 | 国家级 | |
哈尔滨师范大学 | 生物科学 | 2020年 | 国家级 | |
哈尔滨师范大学 | 动画 | 2020年 | 国家级 | |
哈尔滨师范大学 | 环境设计 | 2020年 | 国家级 | |
哈尔滨师范大学 | 经济学 | 2020年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 武术与民族传统体育 | 2020年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 翻译 | 2020年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 生态学 | 2020年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 心理学 | 2020年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 电子信息科学与技术 | 2020年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 软件工程 | 2020年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 人力资源管理 | 2020年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 音乐表演 | 2020年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 中国画 | 2020年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 思想政治教育 | 2019年 | 国家级 | |
哈尔滨师范大学 | 教育学 | 2019年 | 国家级 | |
哈尔滨师范大学 | 体育教育 | 2019年 | 国家级 | |
哈尔滨师范大学 | 汉语言文学 | 2019年 | 国家级 | |
哈尔滨师范大学 | 英语 | 2019年 | 国家级 | |
哈尔滨师范大学 | 俄语 | 2019年 | 国家级 | |
哈尔滨师范大学 | 数学与应用数学 | 2019年 | 国家级 | |
哈尔滨师范大学 | 物理学 | 2019年 | 国家级 | |
哈尔滨师范大学 | 地理科学 | 2019年 | 国家级 | |
哈尔滨师范大学 | 音乐学 | 2019年 | 国家级 | |
哈尔滨师范大学 | 广播电视编导 | 2019年 | 国家级 | |
哈尔滨师范大学 | 美术学 | 2019年 | 国家级 | |
哈尔滨师范大学 | 地理科学 | 2019年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 音乐学 | 2019年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 体育教育 | 2019年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 俄语 | 2019年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 数学与应用数学 | 2019年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 生物科学 | 2019年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 广播电视编导 | 2019年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 思想政治教育 | 2019年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 汉语言文学 | 2019年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 日语 | 2019年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 物理学 | 2019年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 化学 | 2019年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 数字媒体技术 | 2019年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 美术学 | 2019年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 教育学 | 2019年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 英语 | 2019年 | 省级 | |
哈尔滨师范大学 | 历史学 | 2019年 | 省级 |
哈尔滨师范大学简介:
哈尔滨师范大学坐落于素有“冰城夏都”美誉的历史文化名城哈尔滨,是黑龙江省教育、艺术、人文社会科学和自然科学的重要人才培养基地和科学研究基地,是黑龙江省重点建设的高水平大学,是教育部本科教学工作水平评估优秀学校。学校是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校,是教育部“三全育人”综合改革试点高校。2022年12月,学校入选黑龙江省新一轮“双一流”建设项目国内一流大学建设高校。
学校设有25个学院,80个本科招生专业,建有一批省级重点一级学科(群)和省级领军人才梯队。学校具有完备的学士、硕士、博士学位授予体系,有博士学位授权一级学科10个,硕士学位授权一级学科20个,专业硕士学位授权类别12个,博士后科研流动站5个,是全国教育硕士专业学位研究生联合培养示范基地。材料科学、化学学科进入ESI学科全球学科排名前1%,并跻身软科“世界一流学科排行”500强。在黑龙江省新一轮“双一流”建设项目遴选中,马克思主义理论、教育学、中国语言文学、美术学、外国语言文学、地理学等6个学科入选国内一流学科建设学科(省优势特色学科);世界史、数学、物理学、生物学等4个学科入选培育学科(基础学科),教育专业学位授权类别入选培育学科(急需空白学科)。马克思主义学院是全国重点马克思主义学院。