大庆师范学院热门专业排名

国家特色专业:学前教育、学前教育(师范)
一流本科专业建设点:
国家级:英语、学前教育
省级:汉语国际教育、化学工程与工艺、绘画、法学、小学教育、汉语言文学、英语、数学与应用数学、生物技术、电子信息工程、市场营销
特色专业建设点:学前教育
大庆师范学院开设专业
| 类别 | 专业名称 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 法学类(本) | 知识产权 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 机械类(本) | 汽车服务工程 |
| 计算机类(本) | 物联网工程 |
| 计算机类(本) | 软件工程 |
| 计算机类(本) | 数字媒体技术 |
| 计算机类(本) | 网络工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 教育学类(本) | 小学教育(语文与社会)(师范) |
| 教育学类(本) | 小学教育(数学与科学 )(师范) |
| 教育学类(本) | 学前教育(师范) |
| 教育学类(本) | 小学教育 |
| 金融学类(本) | 经济与金融 |
| 矿业类(本) | 油气储运工程 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学(师范) |
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 外国语言文学类(本) | 日语 |
| 外国语言文学类(本) | 俄语 |
| 外国语言文学类(本) | 翻译 |
| 外国语言文学类(本) | 商务英语 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 外国语言文学类(本) | 英语(师范) |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈表演 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐教育 |
| 中国语言文学类(本) | 秘书学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
学校简介:
大庆师范学院坐落于享有“绿色油化之都、天然百湖之城、北国温泉之乡”美誉的中国著名石油工业城市——大庆市。学校的前身是1965年创办的大庆师范学校。1980年经教育部批准升格为大庆师范专科学校。1993年改建为大庆高等专科学校。2004年5月,教育部正式批准在大庆高等专科学校基础上建立大庆师范学院。
学校现有主校区和方晓校区两个校区,占地面积61.88万平方米,建筑面积23.67万平方米,图书馆藏书130.37万册,电子图书70.48万册,固定资产总值4.93亿元,其中教学科研仪器设备总值1.11亿元。学校面向全国22个省(直辖市、自治区)招生,现有全日制本科在校生11453人。2009年开始,与东北师范大学、东北石油大学联合培养硕士研究生。
学校有14个学院,开设45个本科专业,涵盖文学、理学、教育学、工学、法学、管理学、艺术学、经济学8大学科门类。汉语言文学、汉语国际教育、数学与应用数学、小学教育、电子信息工程、生物技术、化学工程与工艺、法学、市场营销、绘画专业是黑龙江省一流本科专业建设点,英语专业、学前教育专业是国家级一流本科专业建设点,学前教育学是省级重点建设学科。


